š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

1 / 5
Satin Split Backless Cami Party Dress
⢠Dress Type: Split Dress
⢠Dress Length: Midi
⢠Waist Line: High Waist
⢠Neckline: Spaghetti Strap
⢠Sleeve Type: Sleeveless
⢠Composition: 95% Polyester, 5% Spandex
⢠Details: Side slit design
| Size | US | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| XS | 2 | 28.9ā | 73.4 | 32.7ā | 83.1 | 30.6ā | 77.8 | 25ā | 63.5 | 32.1ā | 81.5 |
| S | 4 | 29.1ā | 73.9 | 33.1ā | 84.1 | 31.5ā | 80.0 | 26ā | 66.0 | 33.1ā | 84.0 |
| M | 6 | 29.3ā | 74.5 | 33.5ā | 85.1 | 33.5ā | 85.1 | 28ā | 71.1 | 35ā | 88.9 |
| L | 8/10 | 29.5ā | 75.0 | 33.9ā | 86.3 | 35.4ā | 89.9 | 30.3ā | 77.0 | 37ā | 94.0 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
⢠Dress Type: Split Dress
⢠Dress Length: Midi
⢠Waist Line: High Waist
⢠Neckline: Spaghetti Strap
⢠Sleeve Type: Sleeveless
⢠Composition: 95% Polyester, 5% Spandex
⢠Details: Side slit design
| Size | US | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| XS | 2 | 28.9ā | 73.4 | 32.7ā | 83.1 | 30.6ā | 77.8 | 25ā | 63.5 | 32.1ā | 81.5 |
| S | 4 | 29.1ā | 73.9 | 33.1ā | 84.1 | 31.5ā | 80.0 | 26ā | 66.0 | 33.1ā | 84.0 |
| M | 6 | 29.3ā | 74.5 | 33.5ā | 85.1 | 33.5ā | 85.1 | 28ā | 71.1 | 35ā | 88.9 |
| L | 8/10 | 29.5ā | 75.0 | 33.9ā | 86.3 | 35.4ā | 89.9 | 30.3ā | 77.0 | 37ā | 94.0 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Select Color
Select Size
From $17.88
Original: $51.09
-65%Satin Split Backless Cami Party Dressā
$51.09
$17.88Description
⢠Dress Type: Split Dress
⢠Dress Length: Midi
⢠Waist Line: High Waist
⢠Neckline: Spaghetti Strap
⢠Sleeve Type: Sleeveless
⢠Composition: 95% Polyester, 5% Spandex
⢠Details: Side slit design
| Size | US | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| XS | 2 | 28.9ā | 73.4 | 32.7ā | 83.1 | 30.6ā | 77.8 | 25ā | 63.5 | 32.1ā | 81.5 |
| S | 4 | 29.1ā | 73.9 | 33.1ā | 84.1 | 31.5ā | 80.0 | 26ā | 66.0 | 33.1ā | 84.0 |
| M | 6 | 29.3ā | 74.5 | 33.5ā | 85.1 | 33.5ā | 85.1 | 28ā | 71.1 | 35ā | 88.9 |
| L | 8/10 | 29.5ā | 75.0 | 33.9ā | 86.3 | 35.4ā | 89.9 | 30.3ā | 77.0 | 37ā | 94.0 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
























